振動杯式研磨儀VM系列是格瑞德曼公司旗艦產品,主要用于光譜分析的樣品制備。該儀器適合對樣品進行快速且無損失地精細研磨,制備達到分析級別精細度的樣品。可對中硬性、硬性、脆性、纖維質樣品在干燥狀態下進行制樣處理(即干磨)。采用緊湊的落地設計,不僅節省了空間,而且方便放置,考慮到整機移動問題,我們專門為振動杯式研磨儀底部裝有方便移動的腳輪。
振動式研磨儀以其優的振動技術,為研磨領域帶來了革命性的突破。它通過高頻振動產生的強大沖擊力,使物料在極短時間內達到高效、均勻的研磨效果。
與傳統的研磨方式相比,振動式研磨儀具有更高的研磨效率和更好的研磨效果。其設計精巧,操作簡便,能夠輕松應對各種復雜物料,滿足不同領域的研磨需求。
此外,振動式研磨儀還注重節能環保。它采用先進的能量轉換技術,將振動能量高效地轉化為研磨力,減少能源消耗。同時,其密封性能良好,有效防止物料泄漏,保護環境安全。
振動式研磨儀以其高效、環保、易操作的特點,成為研磨領域的新寵。隨著技術的不斷進步此研磨儀將在更多領域展現其優性能,推動研磨技術的持續創新與發展。
工作原理
VM系列通過壓力、沖擊和摩擦達到粉碎效果。快速壓緊裝置將研磨套件牢牢地固定在振動底盤上面。通過傳動,振動底盤產生劇烈的三維振動模式,使得研磨套件之間產生相當大的撞擊力、摩擦力和碾壓力,并集中作用在樣品上,進而使樣品在極短的時間內被粉末化。
產品應用
樣品性質:中硬性、硬性、脆性、纖維性樣品
典型樣品:氧化物陶瓷、玻璃、水泥、石灰渣、混凝土、土壤、鋪路石、爐渣、煤、焦炭、剛玉、礦石
性能優點
○ 緊湊的、節省空間的落地型儀器設計
○ 樣品處理量大,單次處理量可達1.8千克
○ zui終出樣尺寸小 (d95 <75微米)
○ 氣動緊固裝置,安全快捷
○ 安全保護門鎖設計,使用安全
○ *的助力輔助裝置,方便研磨杯的移動
○ 可配五種體積研磨杯
○ 強力馬達2.2千瓦功率,比同類產品高出30%的破碎效率
振動式研磨儀保養表格如下,用于記錄保養的項目、周期以及相關的注意事項:
保養項目 | 保養周期 | 保養內容 | 注意事項 |
機身清潔 | 每次使用后 | 清除機身上的灰塵、污垢和研磨殘留物 | 使用柔軟、無絨的布擦拭,避免使用化學清潔劑 |
震動機構檢查 | 每日 | 檢查震動機構是否平穩運行,無異常聲音 | 如發現異常,及時停機檢查并修復 |
電氣元件檢查 | 每周 | 檢查電源線和插頭是否完好,電氣元件無損壞 | 如發現破損或老化,及時更換 |
滑動部件潤滑 | 每月 | 對滑動部件(如軸承、導軌等)進行潤滑 | 使用潤滑油,避免過量或不足 |
緊固螺絲檢查 | 每月 | 檢查各緊固螺絲是否松動 | 如發現松動,及時擰緊 |
研磨介質更換 | 根據磨損情況 | 檢查研磨介質的磨損情況,必要時更換 | 更換時確保新研磨介質與儀器匹配 |
容器和防護裝置檢查 | 每季度 | 檢查研磨容器和防護裝置是否完好,無損壞 | 如發現損壞,及時更換 |
控制系統校準 | 每年 | 對控制系統進行校準,確保準確性和穩定性 | 根據廠家提供的校準方法進行操作 |
振動式研磨儀操作表格,用于概括主要的操作步驟和注意事項:
步驟序號 | 操作內容 | 注意事項 |
1 | 檢查設備狀態 | 確保設備完好無損,各部件齊全,電源穩定 |
2 | 放置研磨物料 | 將待研磨的物料放入研磨容器中,注意分布均勻 |
3 | 設置參數 | 根據研磨需求,設置合適的振動頻率、振幅和處理時間 |
4 | 啟動設備 | 打開電源開關,啟動振動式研磨儀 |
5 | 監控研磨過程 | 觀察研磨情況,確保物料研磨均勻,不出現堵塞或溢出 |
6 | 調整參數 | 根據需要,適時調整振動頻率、振幅等參數,以獲得最佳研磨效果 |
7 | 結束研磨 | 達到預設的研磨時間或研磨效果后,關閉設備電源開關 |
8 | 清理設備 | 清理研磨容器和設備表面,保持設備清潔 |
9 | 維護設備 | 定期檢查設備狀態,如有問題及時維修或更換部件 |
振動式研磨儀使用注意事項的表格:
序號 | 注意事項 | 詳細說明 |
1 | 機器準備 | 確保振動式研磨儀處于良好狀態,檢查各部件是否完好,如磨盤、磨料等。 |
2 | 安全防護 | 佩戴適當的防護裝備,如安全眼鏡、手套等,避免飛濺物傷害。 |
3 | 供電與接地 | 檢查電源是否正常,并確保機器可靠接地,防止漏電或觸電。 |
4 | 樣品準備 | 確保樣品干燥,避免含水過多影響研磨效果。檢查樣品的均勻性和粒度分布。 |
5 | 參數設置 | 根據實驗需求,合理設置振動頻率、振幅和處理時間等參數。 |
6 | 樣品裝載 | 將樣品均勻放置在研磨容器中,注意樣品的量和分布,避免過多或過少。 |
7 | 監控與調整 | 研磨過程中,定期檢查研磨效果,及時調整參數或磨料,確保達到預期效果。 |
8 | 研磨劑與沖洗 | 根據需要加入研磨劑,并定期使用水或其他液體沖洗樣品,去除磨屑和雜質。 |
9 | 異常情況處理 | 如發現異常聲音、振動或異味,應立即停止機器,檢查原因并進行維修。 |
10 | 機器清潔與維護 | 研磨結束后,清理研磨容器和機器表面,保持清潔。定期對機器進行潤滑和保養,延長使用壽命。 |
11 | 操作規范 | 遵循操作手冊中的指引,確保操作正確無誤。對于新手,應進行必要的培訓和指導。 |
12 | 環境要求 | 保持研磨儀周圍環境干燥、清潔,避免潮濕、多塵或高溫環境。 |
技術參數
進樣尺寸 | <25毫米 |
出樣尺寸 | <75微米 |
轉速 | 910轉/分 |
研磨時間 | 00:00:01-99:59:59 (時/分/秒) |
批次處理樣品 | 1份、3份 |
批次處理量 | 20-1600克 |
研磨套件容量 | 500 毫升、800 毫升、1000 毫升、2000 毫升 |
研磨套件材質 | 硬質鋼、碳化鎢(只限于500毫升和800 毫升)、高錳鋼 |
額定功率 | 2.2千瓦 |
額定電壓 | 380伏/50赫茲(三相交流電) |
儀器尺寸(橫*縱*高) | 1040*670*1300 毫米 |
包裝尺寸(橫*縱*高) | 1332*1032*1620 毫米 |
儀器重量 | 300千克 |